
по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании газете «Сычевские вести»
| 1. | КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | № 35 (11204) от 27 августа 2026 года, 3 полоса, место на полосе № 2, 155 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
| 2. | Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | № 35 (11204) от 27 августа 2026 года, 4 полоса, место на полосе № 4, 155 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
| 3. | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | № 35 (11204) от 27 августа 2026 года, 4 полоса, место на полосе № 3, 155 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
| 4. | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | № 35 (11204) от 27 августа 2026 года, 4 полоса, место на полосе № 5, 155 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
| 5. | Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | № 35 (11204) от 27 августа 2026 года, 3 полоса, место на полосе № 5, 155 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
| 6. | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | № 35 (11204) от 27 августа 2026 года, 3 полоса, место на полосе № 3, 155 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
| 7. | Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | № 35 (11204) от 27 августа 2026 года, 3 полоса, место на полосе № 4, 155 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
| 8. | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | № 35 (11204) от 27 августа 2026 года, 4 полоса, место на полосе № 1, 155 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
| 9. | Политическая партия «Партия прямой демократии» | № 35 (11204) от 27 августа 2026 года, 3 полоса, место на полосе № 1, 155 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
| 10. | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | № 35 (11204) от 27 августа 2026 года, 4 полоса, место на полосе № 2, 155 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
Информация о результатах жеребьевки
по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному округу «Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 176» бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании газете «Сычевские вести»
| 1. | Бабаков Александр Михайлович | № 36 (11205) от 03 сентября 2026 года, 4 полоса, место на полосе № 3, 193,75 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
| 2. | Войтов Алексей Михайлович | № 36 (11205) от 03 сентября 2026 года, 4 полоса, место на полосе № 2, 193,75 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
| 3. | Должикова Лариса Сергеевна | № 36 (11205) от 03 сентября 2026 года, 3 полоса, место на полосе № 1, 193,75 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
| 4. | Емельянов Степан Владимирович | № 36 (11205) от 03 сентября 2026 года,3 полоса, место на полосе № 2, 193,75 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
| 5. | Ковалев Михаил Александрович | № 36 (11205) от 03 сентября 2026 года, 3 полоса, место на полосе № 4, 193,75 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
| 6. | Рябенков Илья Владимирович | № 36 (11205) от 03 сентября 2026 года, 3 полоса, место на полосе № 3, 193,75 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
| 7. | Шаврикова Дарья Сергеевна | № 36 (11205) от 03 сентября 2026 года, 4 полоса, место на полосе № 1, 193,75 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
| 8. | Якимов Сергей Сергеевич | № 36 (11205) от 03 сентября 2026 года, 4 полоса, место на полосе № 4, 193,75 см2,шрифт текста Cambria, 9 |
Информация о результатах жеребьевки
по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному округу «Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 176» платной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании газете «Сычевские вести»
| 1. | Бабаков Александр Михайлович | № 37 (11206) от 10 сентября 2026 года, 3 полоса, место №1,шрифт текста Cambria, 9 |