Загрузка

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЖЕРЕБЬЕВКИ

по определению дат публикаций на безвозмездной основе в региональном государственном периодическом печатном издании -газете «Сычевские вести» предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Сычевской окружной Думы первого созыва по пятимандатным избирательным округам

1. Фадеев Алексей Анатольевич № 39 (11104) от 26  сентября 2024 года, 4 полоса, место на полосе № 6, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

2. Ильин Андрей Алексеевич  № 38 (11103) от 19  сентября 2024 года, 5 полоса, место на полосе № 5, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

3. Трофимова Екатерина Анатольевна № 39 (11104) от 26  сентября 2024 года, 4 полоса, место на полосе № 5, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

4. Данилов Сергей Владимирович № 38 (11103) от 19  сентября 2024 года, 5 полоса, место на полосе № 4, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

5. Шипаева Ирина Ивановна № 39 (11104) от 26  сентября 2024 года, 5 полоса, место на полосе № 3, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

6. Смолин Олег Анатольевич № 38 (11103) от 19  сентября 2024 года, 4 полоса, место на полосе № 5, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

7. Гусев Игорь Владимирович № 39 (11104) от 26  сентября 2024 года, 4 полоса, место на полосе № 1, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

8. Аникеева Оксана Михайловна № 38 (11103) от 19  сентября 2024 года, 4 полоса, место на полосе № 3, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

9. Журавлева Елена Александровна № 39 (11104) от 26  сентября 2024 года, 4 полоса, место на полосе № 2, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

10. Ефимова Марина Вячеславна № 38 (11103) от 19  сентября 2024 года, 4 полоса, место на полосе № 6, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

11. Астахова Елена Анатольевна № 38 (11103) от 19 сентября 2024 года, 4 полоса, место на полосе № 2, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

12. Антонова Ирина Викторовна № 38 (11103) от 19  сентября 2024 года, 5 полоса, место на полосе № 6, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

13. Ермаков Николай Александрович № 38 (11103) от 19  сентября 2024 года, 5 полоса, место на полосе № 3, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

14. Тихомирова Надежда Александровна № 38 (11103) от 19  сентября 2024 года, 5 полоса, место на полосе № 1 , 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

15. Сафонова Оксана Валентиновна № 39 (11104) от 26  сентября 2024 года, 5 полоса, место на полосе № 2, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

16. Алексеева Марина Анатольевна № 39 (11104) от 26 сентября 2024 года, 4 полоса, место на полосе № 4, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

17. Маркова Мария Николаевна № 39 (11104) от 26  сентября 2024 года, 4 полоса, место на полосе № 3, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

18. Карлин Владимир Сергеевич № 38 (11103) от 19  сентября 2024 года, 4 полоса, место на полосе № 4, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

19. Носкова Ирина Николаевна  № 38 (11103) от 19  сентября 2024 года, 5 полоса, место на полосе № 2, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

20. Шутова Наталья Викторовна № 39 (11104) от 26  сентября 2024 года, 5 полоса, место на полосе № 1, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.

21. Гавришев Анатолий Александрович № 38 (11103) от 19  сентября 2024 года, 4 полоса, место на полосе № 1, 147,6 см2, шрифт текста Cambria, 9.